- г. Ростов-на-Дону, ул. 13-я линия, 8
- ПН-ПТ: 8:00 - 19:00, сб: 8:00 - 14:00
Цены
- Home
- Цены
Прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые в ООО МЦ «Гиппократ 21 век».
Вводится в действие с 01 февраля 2021 года.
Доступные формы оплаты: наличные, банковской картой (платежной системы МИР и другие). Для некоторых услуг доступна онлайн-оплата.
Приемы врачей и консультации
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 450,00 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 950,00 |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолга первичный | 1 450,00 |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолга повторный | 950,00 |
5 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 650,00 |
6 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 200,00 |
7 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (КМН) | 2 000,00 |
8 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (КМН) | 1 450,00 |
9 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2 000,00 |
10 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 450,00 |
11 | Прием (осмотр, консультация) медицинского психолога первичный | 1 500,00 |
12 | Прием (осмотр, консультация) психотерапевта первичный | 1 500,00 |
13 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера гинеколога первичный | 1 450,00 |
14 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера гинеколога повторный | 950,00 |
15 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера гинеколога первичный (КМН) | 1 850,00 |
16 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера гинеколога повторный (КМН) | 1 450,00 |
17 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера гинеколога первичный (ДМН) | 2 000,00 |
18 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера гинеколога повторный (ДМН) | 1 600,00 |
19 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 1 450,00 |
20 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 950,00 |
21 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 450,00 |
22 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 950,00 |
23 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 450,00 |
24 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 950,00 |
25 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (КМН) | 1 850,00 |
26 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (КМН) | 1 450,00 |
27 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (профессор, ДМН) | 2 500,00 |
28 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (профессор, ДМН) | 1 650,00 |
29 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 450,00 |
30 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 950,00 |
31 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1 450,00 |
32 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 950,00 |
33 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (маммолога) первичный | 1 450,00 |
34 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (маммолога) повторный | 950,00 |
35 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (гомеопата) первичный | 2 000,00 |
36 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога ( гомеопата) повторный | 1 500,00 |
37 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 450,00 |
38 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 950,00 |
39 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (КМН) | 1 700,00 |
40 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (КМН) | 1 500,00 |
41 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 450,00 |
42 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 950,00 |
43 | Прием (осмотр, консультация) прием врача-колопроктолога первичный | 1 500,00 |
44 | Прием (осмотр, консультация) прием врача-колопроктолога повторный | 1 000,00 |
45 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 2 000,00 |
46 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1 500,00 |
47 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2 000,00 |
48 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1 200,00 |
49 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 2 500,00 |
50 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 2 000,00 |
51 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1 450,00 |
52 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 950,00 |
53 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 500,00 |
54 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 200,00 |
55 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 450,00 |
56 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 950,00 |
57 | Осмотр (консультация) врача анестезиолога-реаниматолога первичный | 1 450,00 |
Выездная служба
101 | Прием (осмотр, консультация) врача первичный (на дому по городу Ростову-на-Дону) | 3 000,00 |
102 | Вызов врача на дом по Ростовской области | по договоренности с учетом расстояния |
103 | Прием (осмотр, консультация) врача КМН первичный (на дому по городу Ростову-на-Дону) | 3 500,00 |
104 | Прием (осмотр, консультация) врача повторный (на дому по городу Ростову-на-Дону) | 2 000,00 |
105 | Прием (осмотр, консультация) врача КМН повторный (на дому по городу Ростову-на-Дону) | 2 500,00 |
106 | Процедуры сестринского ухода (на дому). | 1 000,00 |
107 | Установка назогастрального зонда (на дому) | 200,00 |
108 | Регистрация электрокардиограммы. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (на дому) | 550,00 |
109 | Взятие крови из периферической вены | 250,00 |
110 | Взятие крови из пальца (на дому) | 100,00 |
111 | Катетеризация мочевого пузыря | 600,00 |
112 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (на дому) | 600,00 |
113 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 300,00 |
114 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 150,00 |
115 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 500,00 |
116 | Постановка очистительной клизмы (на дому) | 500,00 |
117 | Санитарная эвакуация наземным транспортом забранного материала( в границах города). | 500,00 |
118 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями нервной системы на дому (1 день) | 2 300,00 |
Оформление медицинских справок
201 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный — оформление санаторно-курортной карты | 1500 |
213 | Оформление справки в бассейн | 500 |
Стационар
301 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (дневного 1 день ) | 1 250,00 |
302 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (дневного 1 день + легкий завтрак, лекарственное обеспечение ) | 1 850,00 |
303 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (1 койко день круглосуточного+питание, лекарственное обеспечение) | 2 950,00 |
304 | Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (дневного 1 день + легкий завтрак, лекарственное обеспечение ) | 1 450,00 |
305 | Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (1 койко-день круглосуточного+питание, лекарственное обеспечение) | 2 550,00 |
306 | Ежедневный осмотр врачом-дерматовенерологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (дневного 1 день + легкий завтрак, лекарственное обеспечение ) | 1 450,00 |
307 | Ежедневный осмотр врачом-дерматовенерологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (1 койко-день круглосуточного+питание, лекарственное обеспечение) | 2 550,00 |
308 | Ежедневный осмотр врачом-диабетологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (дневного 1 день + легкий завтрак, лекарственное обеспечение ) | 1 450,00 |
309 | Ежедневный осмотр врачом-диабетологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара ( 1 койко-день круглосуточного+питание, лекарственное обеспечение) | 2 550,00 |
310 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (дневного 1 день + легкий завтрак, лекарственное обеспечение ) | 1 450,00 |
311 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (1 койко-день круглосуточного+питание, лекарственное обеспечение) | 2 550,00 |
312 | Ежедневный осмотр врачом-колопроктологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (дневного 1 день + легкий завтрак, лекарственное обеспечение ) | 1 850,00 |
313 | Ежедневный осмотр врачом-колопроктологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (1 койко-день круглосуточного+питание, лекарственное обеспечение) | 2 950,00 |
314 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (дневного 1 день + легкий завтрак, лекарственное обеспечение ) | 1 850,00 |
315 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (1 койко-день круглосуточного+питание, лекарственное обеспечение) | 2 950,00 |
316 | Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (дневного 1 день + легкий завтрак, лекарственное обеспечение ) | 1 850,00 |
317 | Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (1 койко-день круглосуточного+питание, лекарственное обеспечение) | 2 950,00 |
318 | Ежедневный осмотр врачом-онкологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (дневного 1 день + легкий завтрак, лекарственное обеспечение ) | 1 850,00 |
319 | Ежедневный осмотр врачом-онкологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (круглосуточного+питание, лекарственное обеспечение) | 2 950,00 |
320 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (дневного 1 день + легкий завтрак, лекарственное обеспечение ) | 1 850,00 |
321 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (1 койко-день круглосуточного+питание, лекарственное обеспечение) | 2 950,00 |
322 | Ежедневный осмотр врачом-отолорингологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (дневного 1 день + легкий завтрак, лекарственное обеспечение ) | 1 850,00 |
323 | Ежедневный осмотр врачом-отолорингологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (1 койко-день круглосуточного+питание, лекарственное обеспечение) | 2 950,00 |
324 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (дневного 1 день + легкий завтрак, лекарственное обеспечение ) | 1 450,00 |
325 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (1 койко-день круглосуточного+питание, лекарственное обеспечение) | 2 550,00 |
326 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (дневного 1 день + легкий завтрак, лекарственное обеспечение ) | 1 450,00 |
327 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (1 койко-день круглосуточного+питание, лекарственное обеспечение) | 2 550,00 |
328 | Ежедневный осмотр врачом-урологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (дневного 1 день + легкий завтрак, лекарственное обеспечение ) | 1 850,00 |
329 | Ежедневный осмотр врачом-урологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (1 койко-день круглосуточного+питание, лекарственное обеспечение) | 2 950,00 |
330 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (дневного 1 день + легкий завтрак, лекарственное обеспечение ) | 1 850,00 |
331 | Ежедневный осмотр врачом-хирургом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (1 койко-день круглосуточного+питание, лекарственное обеспечение) | 2 950,00 |
332 | Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (дневного 1 день + легкий завтрак, лекарственное обеспечение ) | 1 450,00 |
333 | Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (1 койко-день круглосуточного+питание, лекарственное обеспечение) | 2 550,00 |
334 | Услуги по медицинской реабилитации пациента -дежурство врача при пребывании более 3-х суток | 3 500,00 |
335 | Процедура сестринского ухода за пациентом в критическом состоянии (в сутки) | 1 000,00 |
336 | Услуги по медицинской реабилитации пациента в палате интенсивной терапии в сутки ( 2-х местное размещение) | 3 500,00 |
337 | Услуги по медицинской реабилитации пациента в дневном стационаре для проведения химиотерапии без стоимости химиопрепарата). | 2 700,00 |
338 | Услуги по медицинской реабилитации пациента и подготовке к химиотерапии, проведения химиотерапии Пребывание в круглосуточном стационаре 1 койко-день (без стоимости химиопрепарата). | 3 500,00 |
339 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (круглосуточного+питание, без лекарственного обеспечения) | 1 900,00 |
340 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом, с наблюдением и уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара (круглосуточного без питания и лекарственного обеспечения) | 1 700,00 |
341 | Услуги по медицинской реабилитации неврологических больных в круглосуточном стационаре 1 категории сложности 1 койко-день (неврологический дефицит средней степени) | 3 800,00 |
342 | Услуги по медицинской реабилитации неврологических больных в круглосуточном стационаре 2 категории сложности 1 койко-день (неврологический дефицит средней степени) | 4 500,00 |
Анестезиология и реанимация
501 | Тотальная внутривенная анестезия продолжительностью до 20 минут для малых манипуляций(вскрытие абсцесса,панариция, МСГ, ФГДС, ФКС и др.) | 1 500,00 |
502 | Тотальная внутривенная анестезия продолжительностью до 1 часа | 3 000,00 |
503 | Тотальная внутривенная анестезия продолжительностью( без сопутствующей патологии), более 1 часа | 4 800,00 |
504 | Внутривенный наркоз более 1 часа (с сопутствующей патологией) | 5 500,00 |
505 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз до 1 часа (без сопутствующей патологии) | 5 500,00 |
506 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз до 1 часа (с сопутствующей патологией) | 6 500,00 |
507 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз более 1 часа (без сопутствующей патологии) | 7 000,00 |
508 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз более 1 часа (с сопутствующей патологии) | 7 800,00 |
509 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз более 3 часов (без сопутствующей патологии) | 8 500,00 |
510 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз более 3 часов ( с сопутствующей патологии) | 14 000,00 |
511 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз более 5 часов (без сопутствующей патологии) | 16 000,00 |
512 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз более 5 часов (с сопутствующей патологии) | 22 000,00 |
513 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз более 7 часов | 25 000,00 |
514 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз более 10 часов | 30 000,00 |
515 | Спинальная анестезия до 1 часа | 5 500,00 |
516 | Спинальная анестезия более 3 часов | 8 000,00 |
517 | Спинальная анестезия более 1 часа | 6 500,00 |
518 | Сочетанная анестезия (эндотрахеальный +эпидуральный наркоз) более 3 часов( без сопутствующей патологии) | 15 000,00 |
519 | Сочетанная анестезия (эндотрахеальный +эпидуральный наркоз) более 3 часов(с сопутствующей патологией) | 20 000,00 |
520 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 3 000,00 |
521 | Определение функционального класса больного при пребывании в стационаре | 1 000,00 |
522 | Определение функционального класса больного при проведении оперативного вмешательства | 5 000,00 |
Ультразвуковые исследования
601 | Эхокардиография | 1 500,00 |
602 | Дуплексное сканирование экстра краниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 600,00 |
603 | Дуплексное сканирование транс краниальное артерий и вен | 1 600,00 |
604 | УЗИ мочевого пузыря | 800,00 |
605 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 000,00 |
606 | УЗИ печени, желчного пузыря | 800,00 |
607 | УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции | 1 400,00 |
608 | УЗИ поджелудочной железы | 800,00 |
609 | УЗИ почек, надпочечников | 800,00 |
610 | УЗИ селезенки | 500,00 |
611 | УЗИ щитовидной железы | 900,00 |
612 | УЗИ молочных желез | 1 000,00 |
613 | УЗИ органов брюшной полости | 1 200,00 |
614 | УЗИ брюшной полости и почек | 1 500,00 |
615 | УЗИ мягких тканей одна анатомическая зона | 500,00 |
616 | УЗ дуплексное исследование вен нижних конечностей | 1 500,00 |
617 | УЗ дуплексное исследование артерий нижних конечностей | 1 500,00 |
618 | УЗИ мягких тканей -полипоскопия (транс вагинальным датчиком) | 1 100,00 |
619 | УЗИ органов малого таза с доплерографией | 1 500,00 |
620 | УЗИ органов мошонки | 1 300,00 |
621 | УЗИ органов мошонки с доплером сосудов | 1 600,00 |
622 | УЗИ фоликулогенеза | 500,00 |
623 | Ультрозвуковая навигация при проведении мало инвазивных манипуляций | 800,00 |
624 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1 500,00 |
625 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1 600,00 |
626 | УЗИ сустава (одного) | 900,00 |
627 | УЗИ суставов (двух) | 1 400,00 |
628 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) с дуплексным сканированием сосудов гепатобилиарной зоны | 2 300,00 |
629 | УЗИ щитовидной железы с дуплексным сканированием сосудов щитовидной железы | 1 600,00 |
630 | УЗИ паращитовидной железы | 800,00 |
631 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500,00 |
632 | УЗИ лимфатических узлов (все анатомические зоны) | 1 500,00 |
633 | УЗИ климатических узлов (за брюшинных) | 1 500,00 |
634 | Распечатка изображения УЗИ (одна позиция) | 150,00 |
635 | УЗИ предстательной железы трансректальное | 1 500,00 |
636 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 400,00 |
637 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 400,00 |
Функциональная диагностика
701 | Регистрация электрокардиограммы | 150,00 |
702 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 300,00 |
703 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) с картированием структур мозга | 800,00 |
704 | Реоэнцефалография с пробами (РЭГ) | 1 000,00 |
705 | РЭГ +ЭЭГ | 1 200,00 |
706 | Эзофагогастродуоденоскопия | 2 000,00 |
707 | Эзофагогастродуоденоскопия с уреазным тестом | 2 200,00 |
708 | Эзофагогастродуоденоскопия с биопсией | 3 000,00 |
709 | Ректороманоскопия (по записи) | 1 500,00 |
710 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ+ЭКГ) | 1 800,00 |
711 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1 800,00 |
Физиотерапевтические процедуры
751 | Общая магнитотерапия (одна процедура) | 250,00 |
752 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) (одна процедура) | 250,00 |
753 | Электрофорез импульсными током (одна процедура) | 250,00 |
754 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (УВЧ одна процедура) | 250,00 |
755 | Ультрофонофорез лекарственный (одна процедура) | 300,00 |
756 | Диадинамотерапия (одна процедура) | 350,00 |
757 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (Ампипульс одна процедура) | 300,00 |
758 | Электросон (одна процедура) | 250,00 |
759 | Воздействие поляризованным светом (Биоптрон одна процедура) | 250,00 |
760 | Ректальное воздействие ультразвуком при заболеваниях мужских половых органов (Фонофорез ректальный одна процедура) | 700,00 |
761 | Магнитолазерная терапия (МИЛТ одна процедура) | 250,00 |
762 | Лазеропунктура (Рикта одна процедура) | 250,00 |
763 | Массаж шейно-воротниковой зоны (одна процедура) | 600,00 |
764 | Массаж спины медицинский (одна процедура) | 900,00 |
765 | Массаж спины (шейно-грудной отдел) | 900,00 |
766 | Массаж верхней конечности , надплечья и области лопатки | 500,00 |
767 | Общий массаж медицинский (одна процедура) | 1 550,00 |
768 | Массаж пояснично-крестцовой области | 600,00 |
769 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 600,00 |
770 | Массаж нижних конечностей и поясницы | 600,00 |
771 | Массаж плечевого сустава | 300,00 |
772 | Массаж локтевого сустава | 300,00 |
773 | Массаж коленного сустава | 300,00 |
774 | Массаж стопы и голени (одна процедура) | 650,00 |
775 | Массаж верхней конечности медицинский (одна процедура) | 400,00 |
776 | Массаж голеностопного сустава (одна процедура) | 400,00 |
777 | Массаж волосистой части головы медицинский | 350,00 |
778 | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (одна процедура) | 1 500,00 |
779 | Воздействие другими физиотерапевтическими факторами (лимфомодуляция)- лимфодренажный массаж (одна процедура) | 1 500,00 |
780 | Чрескожная электростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы-тройничного нерва (одна процедура) | 350,00 |
781 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (один сеанс) | 1 000,00 |
Процедурный кабинет
801 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (экстрокорпокальная фармакотерапия) (одна процедура) | 400,00 |
802 | Низкоинтенсивная лазеротерапия ( внутривенное облучение крови) (одна процедура) | 500,00 |
803 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (аутогемотерапия) (одна процедура) | 500,00 |
804 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов ( лекарство пациента, растворы и РМ центра) | 150,00 |
805 | Внутривенное введение лекарственных препаратов ( лекарство пациента, растворы и РМ центра) | 350,00 |
806 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов ( лекарство пациента, растворы и РМ центра) | 550,00 |
807 | Взятие крови из пальца | 100,00 |
808 | Взятие крови из периферической вены | 250,00 |
809 | Озонотерания (озонирование и введение раствора 200,0) | 500,00 |
810 | Постановка очистительной клизмы | 500,00 |
811 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 600,00 |
812 | Катетеризация мочевого пузыря | 700,00 |
813 | Накожные исследования реакции на аллергены (1ед) | 250,00 |
814 | Накожные исследования реакции на аллергены (10ед) | 1 900,00 |
815 | Накожные исследования реакции на аллергены (20 ед) | 3 500,00 |
816 | Кровопускание | 500,00 |
817 | Плазмоферез -1процедура ( без стоимости расходных материалов) | 3 000,00 |
818 | Забор мазка | 250,00 |
Гистоцитологическая диагностика
901 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 600,00 |
902 | Цитологическое исследование микропрепарата кожи | 600,00 |
903 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | 600,00 |
904 | Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 600,00 |
905 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 1 650,00 |
906 | Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | 600,00 |
907 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала шейка матки | 2 000,00 |
908 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи | 1 650,00 |
909 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала костной ткани | 1 650,00 |
910 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала межпозвоночного диска | 1 650,00 |
911 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла | 1 650,00 |
912 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала селезенки | 1 650,00 |
913 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала ткани легкого | 1 650,00 |
914 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пункционной биопсии печени | 1 650,00 |
915 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желчного пузыря | 1 650,00 |
916 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала поджелудочной железы | 3 000,00 |
917 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка | 1 650,00 |
918 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала двенадцатиперстной кишки | 1 650,00 |
919 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тонкой кишки | 1 650,00 |
920 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки | 1 650,00 |
921 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала прямой кишки | 1 650,00 |
922 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала ободочной кишки | 1 650,00 |
923 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала влагалища | 1 650,00 |
924 | Патолого-анатомическое исследование соскоба полости матки, цервикального канала | 1 700,00 |
925 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки | 2 400,00 |
926 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичника | 1 650,00 |
927 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей удаленной матки с придатками и связок | 2 800,00 |
928 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала маточной трубы | 1 650,00 |
929 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования женских половых органов | 1 650,00 |
930 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала молочной железы | 3 400,00 |
931 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала вульвы | 1 650,00 |
932 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала предстательной железы | 3 400,00 |
933 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичка, семенного канатика и придатков | 1 650,00 |
934 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала крайней плоти | 1 650,00 |
935 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования мужских половых органов | 1 650,00 |
936 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей щитовидной железы | 3 400,00 |
937 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала мочевого пузыря | 1 650,00 |
938 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала почек | 1 650,00 |
939 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала почечной лоханки и мочеточника | 1 650,00 |
940 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала брюшины | 1 650,00 |
941 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 1 650,00 |
942 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала сальника | 1 650,00 |
943 | Срочное интро операционное паталого-анатомическое исследование | +100% стоимости соответствующей стоимости услуги Прейскуранта |
Урология
1001 | Получение уретрального отделяемого | 350,00 |
1002 | Массаж простаты | 500,00 |
1003 | Цистоскопия | 5 000,00 |
1004 | Сбор секрета простаты | 700,00 |
1005 | Инстилляция мочевого пузыря и уретры | 700,00 |
1006 | Уход за цистостомой- замена эпицистостомической трубки | 1 500,00 |
1007 | Инстилляция уретры | 500,00 |
1008 | Катетеризация мочевого пузыря | 500,00 |
1009 | Хирургическая обработка раны или инфецированной тканни урологического больного | 500,00 |
1010 | Бужирование уретры | 1 000,00 |
1011 | Подкожное введение лекарственных препаратов (блокада семенного канатика) | 700,00 |
1012 | Эпицистостомия- троакарная | 14 000,00 |
1013 | Удаление доброкачественных образований полового члена | 5 000,00 |
1014 | Удаление атеромы половых органов | 5 000,00 |
1015 | Пластика уздечки крайней плоти | 10 000,00 |
1016 | Удаление камней мочевого пузыря | 25 000,00 |
1017 | Орхиэктомия односторонняя 1 категория сложности (вес до 90 кг, без сопутствующей патологии) | 17 000,00 |
1018 | Орхиэктомия односторонняя 2 категория сложности (вес больше 90 кг, наличие сопутствующей патологии, наличие индивидуальных технических трудностей) | 22 000,00 |
1019 | Орхиэктомия двухсторонняя 1 категория сложности (вес до 90 кг, без сопутствующей патологии) | 23 000,00 |
1020 | Орхиэктомия двухсторонняя 2 категория сложности (вес больше 90 кг, наличие сопутствующей патологии, наличие индивидуальных технических трудностей) | 30 000,00 |
1021 | Биопсия предстательной железы | 6 000,00 |
1022 | Трансуретральное удаление кондилом- эндоскопическое | 10 000,00 |
1023 | Низведение яичка | 30 000,00 |
1024 | Эпицистостомия- открытая | 13 000,00 |
